WEISSER SPARGEL
WEISSER SPARGEL OHNE BODEN

3 verschiedene Ausstattungen für die Ernte ohne Verwendung von Bögen

WEISSER SPARGEL MIT BODEN

2 verschiedene Ausstattungen für die Ernte mit Verwendung von Bögen

| K7A | K7B | K7C | K8B | K8C | verbindungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | foto 1 |
| Batterien 120 A. | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Ladegerät | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Zundsschaltung hinten | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | foto 2 |
| Fahrtrichtungschalter | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | foto 3 |
| EMF-Schutz | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | foto 3 |
| Gleitlager für Sand | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| Zementierte Führungsbahn | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | foto 2 |
| CAB | NO | Standard | Standard | Standard | Standard | foto 3 |
| STOP & GO | NO | Standard | Standard | Standard | Standard | foto 4 |
| Auskupplung Antrieb | NO | NO | Standard | NO | Standard | foto 5 |
| Bereifung 23.10/5012 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | foto 2 |
| 2 Kistenträger vorn | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | foto 6 |
| 4 Kistenträger hinten | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | foto 6 |
| 2 Führungsräder hinten 3.50/4 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | foto 6 |
| 2 Führungsräder hinten 4.00/8 | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | foto 6 |
| Führungsschlitten hinten für Bögen | NO | NO | NO | Optional | Optional | foto 7 |
| Windschutzsystem hinten | NO | NO | NO | Optional | Optional | foto 8 |
| Windschutzsystem vorn | NO | NO | NO | Optional | Optional | |
| Balena | NO | NO | NO | Optional | Optional | foto 10 |
| Differenzialsperre | NO | NO | NO | Optional | Optional | foto 11 |
| Verpackung | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |







